Bungalows Can Miguel Marti | Playa Migjorn | Formentera
Che cosa offre il vostro immobile
- Ci sono 9 bungalow con una camera da letto e un soggiorno, per un massimo di 3 adulti, o 2 adulti e 2 bambini.
- 4 bungalow con 2 camere da letto e un soggiorno, per un massimo di 5 adulti e un bambino.
- a circa 250 m (2-3 minuti a piedi) dalla spiaggia di Migjorn
- tranquillo
- ideale per piccole famiglie
Bungalow / 1 camera da letto separata
Periodo | Prezzo per 2 persone | 3 persone | 4 persone |
---|---|---|---|
25.03. - 28.04.23 | 80 € | 110€ | 135€ |
29.04. - 19.05.23 | 95€ | 125€ | 155€ |
20.05. - 02.06.23 | 125€ | 155€ | 185€ |
03.06. - 16.06.23 | 175€ | 205€ | 235€ |
17.06. - 23.06.23 | 205€ | 235€ | 265€ |
24.06. - 14.07.23 | 220€ | 250€ | 280€ |
15.07. - 01.09.23 | 275€ | 305€ | 340€ |
02.09. - 15.09.23 | 205€ | 235€ | 265€ |
16.09. - 29.09.23 | 175€ | 205€ | 235€ |
30.09. - 30.10.23 | 95€ | 125€ | 155€ |
Prezzi per bungalow al giorno | |||
Riduzione per bambini da 2 a 15 anni: 20€ a persona al giorno | |||
Bungalow / 2 camere da letto separate
Periodo | prezzo per 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
---|---|---|---|---|---|
25.03. - 28.04.23 | 90 € | 120€ | 150€ | 180€ | 210€ |
29.04. - 19.05.23 | 110€ | 140€ | 170€ | 200€ | 230€ |
20.05. - 02.06.23 | 150€ | 180€ | 210€ | 240€ | 270€ |
03.06. - 16.06.23 | 200€ | 230€ | 260€ | 290€ | 320€ |
17.06. - 23.06.23 | 220€ | 250€ | 280€ | 310€ | 340€ |
24.06. - 14.07.23 | 240€ | 705€ | 300€ | 330€ | 360€ |
15.07. - 01.09.23 | 295€ | 330€ | 360€ | 380€ | 420€ |
02.09. - 15.09.23 | 220€ | 250€ | 280€ | 310€ | 340€ |
16.09. - 29.09.23 | 200€ | 230€ | 260€ | 290€ | 320€ |
30.09. - 30.10.23 | 110€ | 140€ | 170€ | 200€ | 230€ |
Prezzi per bungalow al giorno | |||||
Riduzione per bambini da 2 a 15 anni: 20€ a persona al giorno | |||||
Vi invieremo volontieri una offerta per un viaggio tutto compreso incl. volo o solo per un alloggio. Riempite solamente il nostro formulario di richiesta e mandatecelo con e-mail o telefonateci +49(0)211 312041.