Bungalows Voga Mari | Playa Migjorn | Formentera
Che cosa offre il vostro immobile
- Sistemazione a pochi metri dalla spiaggia, accessibile tramite passerelle di legno.
- posizione tranquilla con ristoranti vicini e bar vivaci sulla spiaggia
- Vista mare
- Numero di bungalow: 13
- 1 letto per un massimo di 4 persone
- Prima linea di spiaggia di Migjorn
- Posto auto
- Affascinante, in stile mediterraneo
- WLAN
- Terrazza o balcone
Bungalows Comfort-Plus
- 1 camera da letto, con letto matrimoniale
- Bagno con doccia e asciugacapelli
- Sala da pranzo con due divani letto
- Cucina con bar per la colazione, dotata di microonde, cucina a gas con forno, frigorifero, macchina per il caffè, cassaforte per il caffè, spremiagrumi, tostapane e stoviglie.
- Biancheria da letto (cambio 1 volta a settimana), asciugamani (cambio 2 volte a settimana)
- Aria condizionata
- Wi-Fi
- Ferro, senza finestre
- Veranda con vista mare, attrezzata con tavolo e sedie
- Posto auto
Servizio
Consigli e suggerimenti
- La biancheria da letto viene cambiata una volta a settimana e gli asciugamani due volte a settimana
- I prezzi includono le tasse, la biancheria da letto, gli asciugamani e le pulizie d'ingresso e d'uscita
- All'arrivo, i proprietari attendono gli ospiti o depositano la chiave nel bungalow
Comfort Plus Bungalow
periodo | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
25.03. – 28.04.2023 | 115 € | 145 € | 175 € |
29.04. – 19.05.2023 | 135 € | 165 € | 198 € |
20.05. – 02.06.2023 | 190 € | 220 € | 250 € |
03.06. – 16.06.2023 | 235 € | 265 € | 295 € |
17.06. – 23.06.2023 | 285 € | 315 € | 345 € |
24.06. – 14.07.2023 | 305 € | 340 € | 370 € |
15.07. – 01.09.2023 | 350 € | 380 € | 410 € |
02.09. – 15.09.2023 | 305 € | 340 € | 370 € |
16.09. – 29.09.2023 | 235 € | 265 € | 295 € |
30.09. – 13.10.2023 | 190 € | 220 € | 250 € |
14.10. – 30.10.2023 | 135 € | 165 € | 198 € |
Tutti i prezzi sono per giorno | |||
Premium Plus Bungalow
periodo | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
25.03. – 28.04.2023 | 140 € | 160 € | 200 € |
29.04. – 19.05.2023 | 165 € | 198 € | 230 € |
20.05. – 02.06.2023 | 230 € | 265 € | 295 € |
03.06. – 16.06.2023 | 265 € | 295 € | 325 € |
17.06. – 23.06.2023 | 305 € | 340 € | 370 € |
24.06. – 14.07.2023 | 340 € | 370 € | 400 € |
15.07. – 01.09.2023 | 390 € | 420 € | 450 € |
02.09. – 15.09.2023 | 340 € | 370 € | 400 € |
16.09. – 29.09.2023 | 265 € | 295 € | 325 € |
30.09. – 13.10.2023 | 230 € | 265 € | 295 € |
14.10. – 30.10.2023 | 165 € | 198 € | 230 € |
Tutti i prezzi sono per giorno | |||
Premium Appartment
periodo | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
25.03. – 28.04.2023 | 165 € | 198 € | 230 € |
29.04. – 19.05.2023 | 210 € | 240 € | 275 € |
20.05. – 02.06.2023 | 265 € | 295 € | 325 € |
03.06. – 16.06.2023 | 305 € | 340 € | 370 € |
17.06. – 23.06.2023 | 350 € | 380 € | 410 € |
24.06. – 14.07.2023 | 380 € | 410 € | 430 € |
15.07. – 01.09.2023 | 420 € | 450 € | 480 € |
02.09. – 15.09.2023 | 380 € | 410 € | 430 € |
16.09. – 29.09.2023 | 305 € | 340 € | 370 € |
30.09. – 13.10.2023 | 265 € | 295 € | 325 € |
14.10. – 30.10.2023 | 210 € | 240 € | 275 € |
Tutti i prezzi sono per giorno |
- I prezzi possono variare a seconda della prenotazione anticipata, del numero di persone e della disponibilità.
- Riduzione per bambini da 2 a 15 anni: 20 € a persona al giorno.
- Il soggiorno minimo è di 5-7 notti, a seconda della data.
- Licenza turistica n. VTV-02-05EIF
Vi invieremo volontieri una offerta per un viaggio tutto compreso incl. volo o solo per un alloggio. Riempite solamente il nostro formulario di richiesta e mandatecelo con e-mail o telefonateci +49(0)211 312041.